EI type laminated transformers |
If you have any question,Please call us: jim@fluorotech.com.cn
型 号 | 功率VA | Secondary RMS | |
Part No. | (size) | 串联Series | 并联Parallel |
50-D28-1204 | 1.2 | 4VCT@300mA | 2V@600mA |
50-D28-1604 | 1.6 | 4VCT@400mA | 2V@800mA |
50-D35-2004 | 2 | 4VCT@500mA | 2V@1000mA |
50-D35-3004 | 3 | 4VCT@750mA | 2V@1500mA |
50-D28-1206 | 1.2 | 6VCT@200mA | 3V@400mA |
50-D28-1606 | 1.6 | 6VCT@265mA | 3V@530mA |
50-D35-2006 | 2 | 6VCT@335mA | 3V@670mA |
50-D35-3006 | 3 | 6VCT@500mA | 3V@1000mA |
50-D28-1210 | 1.2 | 10VCT@120mA | 5V@240mA |
50-D28-1610 | 1.6 | 10VCT@160mA | 5V@320mA |
50-D35-2010 | 2 | 10VCT@310mA | 5V@400mA |
50-D35-3010 | 3 | 10VCT@300mA | 5V@600mA |
50-D28-1214 | 1.2 | 14VCT@85mA | 7V@170mA |
50-D28-1614 | 1.6 | 14VCT@115mA | 7V@230mA |
50-D35-2014 | 2 | 14VCT@145mA | 7V@290mA |
50-D35-3014 | 3 | 14VCT@215mA | 7V@430mA |
50-D28-1216 | 1.2 | 16VCT@75mA | 8V@150mA |
50-D28-1616 | 1.6 | 16VCT@100mA | 8V@200mA |
50-D35-2016 | 2 | 16VCT@125mA | 8V@25omA |
50-D35-3016 | 3 | 16VCT@190mA | 8V@380mA |
50-D28-1218 | 1.2 | 18VCT@650mA | 9V@130mA |
50-D28-1618 | 1.6 | 18VCT@901mA | 9V@180mA |
50-D35-2018 | 2 | 18VCT@110mA | 9V@220mA |
50-D35-3018 | 3 | 18VCT@165mA | 9V@330mA |
50-D28-1222 | 1.2 | 22VCT@55mA | 11V@110mA |
50-D28-1622 | 1.6 | 22VCT@75mA | 11V@150mA |
50-D35-2022 | 2 | 22VCT@90mA | 11V@180mA |
50-D35-3022 | 3 | 22VCT@135mA | 11V@270mA |
50-D28-1224 | 1.2 | 24VCT@50mA | 12V@100mA |
50-D28-1624 | 1.6 | 24VCT@65mA | 12V@130mA |
50-D35-2024 | 2 | 24VCT@85mA | 12V@170mA |
50-D35-3024 | 3 | 24VCT@125mA | 12V@250mA |
50-D28-1226 | 1.2 | 26VCT@45mA | 13V@90mA |
50-D28-1626 | 1.6 | 26VCT@60mA | 13V@120mA |
50-D35-2026 | 2 | 26VCT@75mA | 13V@150mA |
50-D35-3026 | 3 | 26VCT@115mA | 13V@230mA |
型 号 | VA | A | B | C | D | E | F |
Part No. | sive | ||||||
50-D28-12XX | 1.2 | 25.5 | 29 | 28.5 | 4.9 | 4.9 | 20 |
50-D28-16XX | 1.6 | 25.5 | 33 | 28.5 | 4.9 | 4.9 | 20 |
50-D35-20XX | 2 | 30.5 | 32 | 35.5 | 5.5 | 5.5 | 21 |
50-D35-30XX | 3 | 30.5 | 36 | 35.5 | 5.5 | 5.5 | 21.7 |
Low Frequency,Open-style Laminated, International PC Plug-In Series 特性General Specification: 功率Power1.2VAto3.0VA 绝缘强度Dielectric Strength2500VRMS Hipot 初级Primary 单组输入Single Primary(120V-50/60HZ) 次级Secondary串联或并联式 Series or Parallel secondaries 端子Terminals 印刷电路板安装Printed circuit mount 绝缘InternationClassA(105℃) |
![]() |
EI type laminated transformers
|
EI type laminated transformers
|
EI type transformer
|
24V Electrical transformers of EI type(DOF)
|
24V Electrical transformers of EI type(D)
|
24V Electrical transformers of EI type(D)
|