24V Electrical transformers of EI type(DOF) |
If you have any question,Please call us: jim@fluorotech.com.cn
型 号 | 功率VA | 输入电压 | 输出电压 |
Part No. | (size) | INPUT(VAC) | OUTPUT(VAC) |
DOF5041 | 50 | 120 | 24 |
50 | 208 | 24 | |
50 | 240 | 24 | |
50 | 480 | 24 | |
50 | 120/208 | 24 | |
50 | 120/240 | 24 | |
50 | 208/240 | 24 | |
50 | 240/480 | 24 | |
50 | 120/208/240 | 24 | |
50 | 208/240/480 | 24 | |
50 | 120/208/240/480 | 24 | |
DOF6041 | 60 | 120 | 24 |
60 | 208 | 24 | |
60 | 240 | 24 | |
60 | 480 | 24 | |
60 | 120/208 | 24 | |
60 | 120/240 | 24 | |
60 | 208/240 | 24 | |
60 | 240/480 | 24 | |
60 | 120/208/240 | 24 | |
60 | 208/240/480 | 24 | |
60 | 120/208/240/480 | 24 | |
DOF7541 | 75 | 120 | 24 |
75 | 208 | 24 | |
75 | 240 | 24 | |
75 | 480 | 24 | |
75 | 120/208 | 24 | |
75 | 120/240 | 24 | |
75 | 208/240 | 24 | |
75 | 240/480 | 24 | |
75 | 120/208/240 | 24 | |
75 | 208/240/480 | 24 | |
75* | 120/208/240/480 | 24 | |
DOF10041 | 96 | 120 | 24 |
96 | 208 | 24 | |
96 | 240 | 24 | |
96 | 480 | 24 | |
96 | 120/208 | 24 | |
96 | 120/240 | 24 | |
96 | 208/240 | 24 | |
96 | 240/480 | 24 | |
96 | 120/208/240 | 24 | |
96 | 208/240/480 | 24 | |
96 | 120/208/240/480 | 24 |
VA(size) | A | B | C | D | E | F | G |
50 | 50.8 | 68 | 26 | 51.5 | 65 | 85 | 5.0X15.0 |
60 | 50.8 | 68 | 30 | 51.5 | 65 | 85 | 5.0X15.0 |
75 | 50.8 | 68 | 30 | 51.5 | 65 | 85 | 5.0X15.0 |
75* | 50.8 | 68 | 39 | 51.5 | 65 | 85 | 5.0X15.0 |
96 | 64 | 85 | 32.5 | 51.5 | 80.5 | 95 | 5.0X15.0 |
Low Frequency,Open Construction With Circuit Breaker, Class ll transformers 特性General Specification: 功率Power-50VA,60VA,75VA,96VA 绝缘强度Dielectric Strength3500VRMS Hipot 初级Primary 120V/208V/240V/277V/480V 50/60HZ 次级Secondary-24V 端子Terminals-引线Lead wire 绝缘InternationClassB(130℃) "X"-May be one of input thru,four voltages |
![]() |
EI type laminated transformers
|
EI type laminated transformers
|
EI type transformer
|
24V Electrical transformers of EI type(DOF)
|
24V Electrical transformers of EI type(D)
|
24V Electrical transformers of EI type(D)
|